巴中市社会信用体系建设领导小组办公室
关于印发2021年度巴中市“金融守信红名单”
企业名单的通知
各县(区)人民政府、巴中经开区管委会,市社会信用体系建设领导小组成员单位:
为进一步推进我市金融生态环境建设,优化营商环境,按照《巴中市人民政府办公室关于印发巴中市建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设实施方案的通知》(巴府办发〔2018〕68号)文件相关要求,中国人民银行巴中市中心支行组织开展了“金融守信红名单”企业评选工作,经过企业申报、金融机构推荐、相关系统核验、相关单位联合审查、公示等程序,评定四川森港莱工贸有限公司等82户企业为2021年度巴中市“金融守信红名单”企业。现将“金融守信红名单”企业名单印发你们,请各地各部门按照社会信用体系建设相关要求,积极落实对“金融守信红名单”企业的各项激励措施,助推我市民营小微企业高质量发展。
巴中市社会信用体系建设领导小组办公室
2021年12月1日
2021年度巴中市“金融守信红名单”企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在区县 |
1 | 四川森港莱工贸有限公司 | 915119003093269659 | 经开区 |
2 | 四川伟超王子食品有限公司 | 91511900579601170N | 经开区 |
3 | 巴中市恩阳区佳和电器经营部 | 91511903L130370405 | 恩阳区 |
4 | 四川雅姿家居有限公司 | 91511900592767407B | 巴州区 |
5 | 巴中意科碳素股份有限公司 | 915119000521938281 | 巴州区 |
6 | 巴中华兴杭萧建设有限公司 | 91511900MA62D8F75U | 巴州区 |
7 | 四川泰美克科技有限公司 | 91511900MA63UC6D1E | 巴州区 |
8 | 四川梦之兰文化传媒有限公司 | 91511900MA6335B43B | 巴州区 |
9 | 巴中市忆佳钢结构有限公司 | 91511900MA62JL7Q8N | 巴州区 |
10 | 四川帝罗曼家居有限公司 | 91511900MA64GQW97X | 巴州区 |
11 | 汉巴南城际铁路有限责任公司 | 91511900MA62W10K05 | 巴州区 |
12 | 四川光雾山骏景索道有限公司 | 91511922MA62D00K42 | 南江县 |
13 | 巴中市大通名店管理有限责任公司 | 91511900789110820M | 巴州区 |
14 | 巴中市智德商贸有限公司 | 91511902337817892G | 巴州区 |
15 | 巴中市巴州区杨氏内衣店 | 91511902MA62D0Q73U | 巴州区 |
16 | 四川泽安建设有限公司 | 91511900MA64BMKH8R | 巴州区 |
17 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 | 915119007523359467 | 巴州区 |
18 | 巴中市公用事业投资集团股份有限公司 | 91511900210601648J | 巴州区 |
19 | 巴中市文化旅游发展集团有限公司 | 91511900MA690QJJ33 | 巴州区 |
20 | 四川江口醇隆鼎酒业有限公司 | 91511923MA69RHB93B | 平昌县 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在区县 |
21 | 四川省巴中欣恒天然气有限责任公司 | 91511903337863469L | 恩阳区 |
22 | 巴中乾兴建筑工程有限公司 | 91511902MA62D3RX0L | 巴州区 |
23 | 四川国药天江药业有限公司 | 91511900MA62D5RP00 | 巴州区 |
24 | 巴中长峰科技有限责任公司 | 91511900720842927L | 巴州区 |
25 | 平昌县惠民农种植专业合作社 | 93511923MA62D4WEXE | 平昌县 |
26 | 平昌县巴山天香花椒有限公司 | 915119233562521881 | 平昌县 |
27 | 南江县世纪朝阳大饭店有限责任公司 | 91511922696995236X | 南江县 |
28 | 四川青云房地产开发有限公司 | 915119227208303441 | 南江县 |
29 | 四川天益富硒农业科技有限公司 | 91511922099917985N | 南江县 |
30 | 四川民森农业开发有限公司 | 915119220623925216 | 南江县 |
31 | 四川光雾山旅游发展有限公司 | 9151192233778965XM | 南江县 |
32 | 南江县玉湖水产养殖有限公司 | 91511922MA62D0BE5E | 南江县 |
33 | 四川德健农牧科技有限公司 | 915119220958978338 | 南江县 |
34 | 四川德健南江黄羊食品有限责任公司 | 91511922MA62D6576K | 南江县 |
35 | 南江县金藤农业有限公司 | 91511922MA62D15PX7 | 南江县 |
36 | 南江县开元商品混凝土有限公司 | 915119225557762405 | 南江县 |
37 | 平昌泓源水务集团有限公司 | 91511923MA62D2C7X4 | 平昌县 |
38 | 四川省南江油脂有限责任公司 | 91511922210550609A | 南江县 |
39 | 四川金枝玉叶茶叶有限公司 | 91510000MA61Y0X390 | 南江县 |
40 | 巴中汇鑫发展有限公司 | 91511900577567079P | 巴州区 |
41 | 巴中市巴州区城镇建设投资有限公司 | 91511900595063720C | 巴州区 |
42 | 巴中秦川旅游发展有限公司 | 91511902MA62D3J77U | 巴州区 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在区县 |
43 | 巴中中交川商投资建设有限公司 | 91511902MA62D6A862 | 巴州区 |
44 | 巴中源丰发展有限公司 | 915119005904669346 | 巴州区 |
45 | 四川巴中国家粮食和物资储备库 有限公司 | 915119004586213357 | 巴州区 |
46 | 巴中市恒兴工贸有限责任公司 | 9151190075971894XA | 巴州区 |
47 | 四川巴中江北国家粮食储备库 | 91511902709138840D | 巴州区 |
48 | 巴中市巴州区粮油贸易总公司 | 91511902709138402Q | 巴州区 |
49 | 巴中市恩阳区粮油贸易总公司 | 9151190309212363X5 | 恩阳区 |
50 | 巴中市恩阳区和裕旅游投资有限公司 | 91511903MA67FY0T64 | 恩阳区 |
51 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 915119030788954810 | 恩阳区 |
52 | 四川坤岳建设工程有限公司 | 91511903064464728W | 恩阳区 |
53 | 巴中市恩阳区润助实业有限公司 | 91511903MA65MRJ23D | 恩阳区 |
54 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 91511903MA683N40X3 | 恩阳区 |
55 | 巴中市恩阳区农业发展有限责任公司 | 91511903MA62D0CE17 | 恩阳区 |
56 | 巴中市恩阳区工业投资发展 有限责任公司 | 91511903MA62D71C4J | 恩阳区 |
57 | 四川省胡婆婆食品有限责任公司 | 91511900L077917763 | 恩阳区 |
58 | 四川省巴中市恒通香料有限公司 | 915119007091360366 | 巴州区 |
59 | 平昌县玉鹿农业科技有限公司 | 91511923MA62D0R61P | 平昌县 |
60 | 四川裕德源生态农业科技有限公司 | 91511921590475857R | 通江县 |
61 | 通江县新区医院有限公司 | 91511921MA62D0PT7N | 通江县 |
62 | 四川省通江县罗村茶业有限责任公司 | 915119217729666227 | 通江县 |
63 | 四川印山红农业科技有限公司 | 91511921577559634A | 通江县 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所在区县 |
64 | 四川省安优生态农业有限公司 | 91511921MA62D4XH0N | 通江县 |
65 | 通江县康源油脂有限公司 | 91511921775843556U | 通江县 |
66 | 四川省均东医药有限公司 | 91511900740024980K | 经开区 |
67 | 四川蔚之蓝药业有限公司 | 91511902MA62D2TE53 | 经开区 |
68 | 南江宏信生物科技有限公司 | 91511922MA62D2TN9N | 南江县 |
69 | 巴中市英豪汽车贸易有限责任公司 | 91511900551010424A | 巴州区 |
70 | 巴中市泓达汽车销售服务有限公司 | 91511900592792004E | 巴州区 |
71 | 巴中市叁叁商贸有限责任公司 | 91511900054145694L | 巴州区 |
72 | 南江长久和物流配送有限公司 | 91511922667400248E | 南江县 |
73 | 四川省南江县长赤翡翠米业有限公司 | 91511922729813081Q | 南江县 |
74 | 平昌县禾记珠宝商贸有限公司 | 91511923314422505F | 平昌县 |
75 | 平昌县畅延米业有限公司 | 91511923MA62D3GU6F | 平昌县 |
76 | 平昌县平宇电器有限责任公司 | 91511923MA62D4JQ5U | 平昌县 |
77 | 平昌县四友乐餐饮管理有限公司 | 91511923MA62D4C833 | 平昌县 |
78 | 平昌康贝大药房连锁有限公司 | 91511923MA62D1KJ6Q | 平昌县 |
79 | 平昌县馨爱商贸有限公司 | 91511923MA62D1MJ9D | 平昌县 |
80 | 平昌县建鑫源商贸有限公司 | 91511923MA62D2P80R | 平昌县 |
81 | 平昌县博润商贸有限责任公司 | 91511923MA62D25F0T | 平昌县 |
82 | 平昌县华文公共交通运输有限公司 | 9151192335625719X7 | 平昌县 |
信息公开选项:主动公开
巴中市社会信用体系建设领导小组办公室 2021年12月1日印发
主办单位:巴中市发展和改革委员会 地址:四川省巴中市巴州区江北大道542号
邮编:636000 联系电话:0827-5255379 备案:蜀ICP备20004671号 网站标识码:5119000059 川公网安备51190202000328号