信用信息
统一社会信用代码
全文检索
根据《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》等有关规定及《巴中市教育和体育局关于做好全市民办学校2020年度年检工作的通知》(巴教体函〔2021〕26号)文件要求,现将第二批2020年度民办学校、幼儿园年检结果公示如下:
2020年度民办学校、幼儿园年检结果公示 | |||
序号 | 学校名称 | 年检结果 | 备注 |
1 | 巴中市巴州区兴合实验学校 | 合格 | |
2 | 巴中市巴州区一心学校 | 合格 | |
3 | 巴中市巴州区光耀学校 | 合格 | |
4 | 巴中市春蕾高级中学有限公司 | 合格 | |
5 | 巴中市巴州区金典幼稚园 | 合格 | |
6 | 巴中市巴州永泰金典幼儿园 | 合格 | |
7 | 巴中市巴州区金典回风幼稚园 | 合格 | |
8 | 巴中市巴州小明星幼儿园 | 合格 | |
9 | 巴州区光明幼儿园 | 合格 | |
10 | 巴中市巴州区晨星蒙氏江南幼儿园 | 合格 | |
11 | 巴中市巴州区晨星蒙氏幼儿园 | 合格 | |
12 | 巴中市巴州区爱乐学之幼儿园 | 合格 | |
13 | 巴中市巴州区天之骄幼儿园 | 合格 | |
14 | 巴中市巴州区富华幼稚园 | 合格 | |
15 | 巴中市巴州区天骄幼儿园 | 合格 | |
16 | 巴中市巴州区七色幼儿园 | 合格 | |
17 | 巴中市巴州区小清华幼儿园 | 合格 | |
18 | 巴州区金典贝贝幼稚园 | 合格 | |
19 | 巴中市巴州区万花童幼儿园 | 合格 | |
20 | 巴中市巴州慧源幼儿园 | 合格 | |
21 | 巴中市巴州区小红帽幼儿园 | 合格 | |
22 | 巴中市巴州区丫丫幼儿园 | 合格 | |
23 | 巴中市巴州区蓝天幼儿园 | 合格 | |
24 | 巴中市巴州区晶苹果幼儿园 | 合格 | |
25 | 巴中市巴州区小博士幼儿园 | 合格 | |
26 | 巴中市巴州区天天幼儿园 | 合格 | |
27 | 巴中市巴州区红光幼儿园 | 合格 | |
28 | 巴中市巴州区大风车幼稚园 | 合格 | |
29 | 巴中市巴州智力开发幼儿园 | 合格 | |
30 | 巴中市巴州区青少年宫幼儿园 | 合格 | |
31 | 巴中市巴州区蓝湾国际幼儿园 | 合格 | |
32 | 巴州区小天才逸都幼稚园 | 合格 | |
33 | 巴中市巴州区优筑思韵未来幼儿园有限公司 | 合格 | |
34 | 巴中市巴州区金蓓蕾幼儿园 | 合格 | |
35 | 巴中市巴州区小灵童国学幼儿园 | 合格 | |
36 | 巴中市巴州区金太阳上域幼稚园 | 合格 | |
37 | 巴中市巴州区青华艺术幼儿园 | 合格 | |
38 | 巴州新时代慧源幼儿园 | 合格 | |
39 | 巴中市巴州区丫丫树德幼儿园 | 合格 | |
40 | 巴中市巴州区启明星幼儿园 | 合格 | |
41 | 巴州金山贝幼稚园 | 合格 | |
42 | 巴中市巴州区启梦金典幼儿园 | 合格 | |
43 | 巴中市巴州区澳地生态幼儿园 | 合格 | |
44 | 巴中市巴州区双博幼儿园 | 合格 | |
45 | 巴中市巴州区金果幼儿园 | 合格 | |
46 | 巴中市巴州区蓝湾城南幼儿园 | 合格 | |
47 | 巴中市巴州区七色东怡幼儿园 | 合格 | |
48 | 巴中市巴州区启巧幼儿园 | 合格 | |
49 | 巴中市巴州区春田花花幼儿园 | 合格 | |
50 | 巴中市巴州区金苗幼儿园 | 合格 | |
51 | 巴中市巴州区健品学幼儿园 | 合格 | |
52 | 巴中市巴州区阳光幼儿园 | 合格 | |
53 | 巴中市巴州区红苹果幼儿园 | 合格 | |
54 | 巴中市巴州区金童多元智能幼儿园 | 合格 | |
55 | 巴中市巴州区花朵朵幼儿园 | 合格 | |
56 | 巴州瑞思顿幼儿园 | 合格 | |
57 | 巴中市巴州区小太阳丽景幼儿园 | 合格 | |
58 | 巴中市巴州区小太阳幼儿园 | 合格 | |
59 | 巴中市巴州区苹果树幼稚园 | 合格 | |
60 | 巴州区苹果树幼稚园龙湖体验园 | 合格 | |
61 | 巴中市巴州博爱幼儿园 | 合格 | |
62 | 巴中市巴州区小金龙第一幼稚园 | 合格 | |
63 | 巴中市巴州区小金龙第二幼稚园 | 合格 | |
64 | 巴中市巴州区小金龙第三幼儿园 | 合格 | |
65 | 巴中市恩阳区恩阳幼儿园 | 合格 | |
66 | 巴中市恩阳区春苗幼儿园 | 合格 | |
67 | 巴中市恩阳区新蕾幼儿园 | 合格 | |
68 | 巴中市恩阳区玉山镇小明星艺术幼儿园 | 合格 | |
69 | 巴中市恩阳区益智幼儿园 | 合格 | |
70 | 巴中市恩阳区领航跨世纪幼儿园 | 合格 | |
71 | 巴中市恩阳区心连心幼稚园 | 合格 | |
72 | 巴中市恩阳区金贝幼儿园 | 合格 | |
73 | 四川师范大学附属第四实验中学幼儿园 | 合格 | |
74 | 巴中市恩阳区登科中学幼儿园 | 合格 | |
75 | 巴中市恩阳区乐贝儿幼稚园 | 合格 | |
76 | 南江博骏学校 | 合格 | |
77 | 南江德才学校 | 合格 | |
78 | 南江仙鹤小学 | 合格 | |
79 | 南江巴山红幼教中心 | 合格 | |
80 | 南江行知晓天幼儿园 | 合格 | |
81 | 南江思宇幼儿园 | 合格 | |
82 | 南江金太阳幼儿园 | 合格 | |
83 | 南江艺鑫幼儿园 | 合格 | |
84 | 南江春场坝幼儿园 | 合格 | |
85 | 南江杨梅幼儿园 | 合格 | |
86 | 南江鸿雁幼儿园 | 合格 | |
87 | 南江贝贝家幼儿园 | 合格 | |
88 | 南江养生棠幼儿园 | 合格 | |
89 | 南江禹王幼儿园 | 合格 | |
90 | 南江金荳荳幼儿园 | 合格 | |
91 | 南江长赤未来贝星幼儿园 | 合格 | |
92 | 南江芬芳幼儿园 | 合格 | |
93 | 南江英才幼儿园 | 合格 | |
94 | 南江东河幼儿园 | 合格 | |
95 | 南江小天使幼儿园 | 合格 | |
96 | 南江金星幼儿园 | 基本合格 | |
97 | 南江大拇指幼儿园 | 基本合格 | |
98 | 南江杰文幼儿园 | 基本合格 | |
99 | 南江杨家河幼儿园 | 不合格 | 未参加年检,已无办学实质,且未办理终止办学审批手续。 |
100 | 南江东垭幼儿园 | 不合格 | |
101 | 通江德才外国语学校 | 合格 | |
102 | 通江县洪口镇成龙实验学校 | 合格 | |
103 | 通江县英才实验学校 | 合格 | |
104 | 通江红场街智多星幼儿园 | 合格 | |
105 | 通江县蓝天幼儿园 | 合格 | |
106 | 通江县同心幼儿园 | 合格 | |
107 | 通江泥溪天使幼儿园 | 合格 | |
108 | 通江荣创小明星幼儿园 | 合格 | |
109 | 通江县瓦室阳光幼儿园 | 合格 | |
110 | 通江永安金太阳幼儿园 | 合格 | |
111 | 通江珂诚昂立幼儿园 | 合格 | |
112 | 通江县阳光幼儿园 | 合格 | |
113 | 通江县宝贝佳幼儿园 | 合格 | |
114 | 通江县涪阳青苹果幼儿园 | 合格 | |
115 | 通江县春诺幼儿园 | 合格 | |
116 | 通江陈河晨曦幼儿园 | 合格 | |
117 | 通江涪阳爱贝幼儿园 | 合格 | |
118 | 通江观音阁街蓝天幼儿园 | 合格 | |
119 | 通江县天桥幼儿园 | 合格 | |
120 | 通江天天乐幼儿园 | 合格 | |
121 | 通江县阳光天使幼儿园 | 合格 | |
122 | 通江县铁佛镇星星幼儿园 | 合格 | |
123 | 通江县长坪育新幼儿园 | 合格 | |
124 | 通江县至诚新起点幼儿园 | 合格 | |
125 | 通江县星乐幼稚园 | 合格 | |
126 | 通江县铁溪镇星光幼儿园 | 合格 | |
127 | 通江县洪口镇成龙幼儿园 | 合格 | |
128 | 通江小精灵幼儿园 | 合格 | |
129 | 通江春长坪晨东幼儿园 | 合格 | |
130 | 通江县星星幼儿园 | 合格 | |
131 | 通江县加联蜀景首席幼儿园有限责任公司 | 合格 | |
132 | 通江县瓦室镇小天使幼儿园 | 合格 | |
133 | 通江县慧雅幼儿园 | 合格 | |
134 | 通江广纳小博士幼儿园 | 合格 | |
135 | 通江县小天鹅幼儿园 | 合格 | |
136 | 通江沙溪智慧幼儿园 | 合格 | |
137 | 通江县诺水河金鸿幼儿园 | 合格 | |
138 | 通江瓦室镇金苹果幼儿园 | 合格 | |
139 | 通江南寺沟幼儿园 | 合格 | |
140 | 通江县泥溪红太阳幼儿园 | 合格 | |
141 | 通江县广纳示范幼儿园 | 合格 | |
142 | 通江龙凤花园幼儿园 | 合格 | |
143 | 通江县小天使幼儿园 | 合格 | |
144 | 通江县五马桥蓝天幼儿园 | 合格 | |
145 | 通江红石巷蓝天幼儿园 | 合格 | |
146 | 通江县石牛金太阳幼儿园 | 合格 | |
147 | 通江启明星幼稚园 | 合格 | |
148 | 通江县诺水河春蕾幼儿园 | 合格 | |
149 | 平昌哈佛贝尔幼儿园 | 合格 | |
150 | 平昌童梦幼儿园 | 合格 | |
151 | 平昌小天才幼儿园 | 合格 | |
152 | 平昌贝乐幼儿园 | 合格 | |
153 | 平昌童乐幼儿园 | 合格 | |
154 | 平昌金佛幼儿园 | 合格 | |
155 | 平昌蓝天幼儿园 | 合格 | |
156 | 平昌金典幼儿园 | 合格 | |
157 | 平昌望江幼儿园 | 合格 | |
158 | 平昌金月亮幼儿园 | 合格 | |
159 | 平昌文化幼儿园 | 合格 | |
160 | 平昌小天使幼儿园 | 合格 | |
161 | 平昌金贝尔幼儿园 | 合格 | |
162 | 平昌红太阳幼儿园 | 合格 | |
163 | 平昌小清华幼儿园 | 合格 | |
164 | 平昌小天娇幼儿园 | 基本合格 | |
165 | 平昌新华幼儿园 | 基本合格 | |
166 | 平昌阳光幼儿园 | 基本合格 | |
167 | 平昌新华幼儿园 | 基本合格 | |
168 | 平昌信用幼儿园 | 基本合格 | |
169 | 平昌星金迪幼儿园 | 基本合格 | |
170 | 平昌小博士幼儿园 | 基本合格 |
主办单位:巴中市发展和改革委员会 地址:四川省巴中市巴州区江北大道542号
邮编:636000 联系电话:0827-5262932 备案:蜀ICP备20004671号-4 网站标识码:5119000059 川公网安备51190202000328号